Silica/hvid carbon
Kemisk navn
Silica
Molekylformel SiO2·nH2O
CAS NR 7631-86-9
Specifikation
Udseende
| Hvidt pulver/granula | |
BET bestemt areal m2/g | 150-200 | 110-140 |
PH-værdi | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Tab på tænding % ≤ | 7.0 | 7.0 |
Tørringstab % ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Adsorption, cm³/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Restkoncentrationer (45μm) %≤ | 0.50 | 0.50 |
Cu indhold, mg/kg≤ | 30.0 | 30.0 |
MN indhold, mg/kg≤ | 50.0 | 50.0 |
Fe indhold, mg/kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Egenskaber hvid granulat eller pulver.
Bruger meget udbredt i god gennemsigtige gummi produkt, sko-making
Materiale, tilsætningsstof af plast og polyester, dække
kabel og elektriske ledninger, styrke agent
af lys-farvede gummi, bærer af foder tilsætningsstoffer,
pigment tilsætningsstof.
Pakke 25kg/pose
Opbevaring liv 12 måneder
